| 1 | [include(틀:다른 뜻1,other1=파워드 기어의 동명의 암 파츠,rd1=포스 크로)] |
|---|
| 2 | [include(틀:다라이어스 버스트 시리즈/보스)] |
|---|
| 3 | ||<tablealign=right><-2> (사진) || |
|---|
| 4 | || 이름 || FORCE CLAW || |
|---|
| 5 | || 모티브 || [[게]] || |
|---|
| 6 | || 크기 || 320.4 피트 || |
|---|
| 7 | || 출연작 || [[다라이어스 버스트 크로니클 세이비어즈]] || |
|---|
| 8 | || 관련 보스 || RED CRAB[br]BALD CRAB[br]CRAB ARMER[br]SOLID CLAW[br]TWIN CLAW[br]DOUBLE CLAW || |
|---|
| 9 | [목차] |
|---|
| 1 | 10 | |
|---|
| 11 | == 설명 == |
|---|
| 12 | [[다라이어스 버스트 크로니클 세이비어즈]]의 CS 모드 전용 전함이다. 게를 모티브로 하고있으며 전용 테마로 [[Abyssal Withdrawal]]을 깔고있다. |
|---|
| 13 | CS 모드에선 [[AZURE NIGHTMARE|NIGHTMARE 어군들]], [[GIGANTIC BITE]]와 함께 화면비 문제로 잘린 [[MIRAGE CASTLE|DUAL SPIN]]과 [[MASSIVE WHIP|WHIP]] 어군의 자리를 대신한다. |
|---|
| 14 | |
|---|
| 15 | == 설정 == |
|---|
| 16 | >게 모양의 전함. |
|---|
| 17 | >다른 CLAW형 전함들과 비교했을 때, 차이점이 적으며, 또 무장의 공통점으로 봐선, 실전 데이터 수집 목적으로 개발된 실험함으로 보인다. |
|---|
| 18 | >정식함과 같이, 높은 잠재성을 지니고 있으며, [[집게]]로 격투전을 할 수 있다. |
|---|
| 19 | > |
|---|
| 20 | >-다라이어스 오디세이 공식설정자료집 CA판 82쪽 |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | == 패턴 == |
|---|
| 23 | CLAW 어군들은 공통적으로 특정 패턴에서 게거품[* 공식 명칭은 버블 실드이다.]을 뿜는다. 닻 미사일은 언제든지 나오니 생략. |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | 1. 미사일을 뿌리면서 눈에선 녹색 레이저를 쏜다. 녹색 레이저는 버스트 기관으로도 상쇄할 수 없으니 주의. 아종들은 녹색 레이저에 유도 기능이 추가된다. |
|---|
| 26 | 2. [[집게]]를 벌리면서 다리에서 지연 레이저를 발사하며 입에서 [[거품]]을 뿜는다. |
|---|
| 27 | 3. 화면을 한바퀴 돌고나서 왼쪽 [[집게]]에서 버스트 포를 두번 발포한다. |
|---|
| 28 | 4. [[실버 호크]]가 있었던 곳을 오른쪽 [[집게]]로 때린다. 이후 1번 반복 |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | == 아종들 == |
|---|
| 31 | 아종들은 공통적으로 전용 패턴이 추가되는 식이다. |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | === SOLID CLAW === |
|---|
| 34 | >게 모양의 전함. |
|---|
| 35 | >특징적인 집게에서 따온 "굳은 손톱"이란 코드 네임을 얻었다. |
|---|
| 36 | >6각의 안정성과 중장갑을 지녔음에도 높은 운동성과 방어력을 자니고 있으며 중요거점에서 제압 작전을 수행한다. |
|---|
| 37 | >유도 레이저, 미사일 병기와 같은 다양한 무장을 지닌 것으로 확인되며, 그 외에도 미확인 공격을 수행했단 보고가 들어와있다. |
|---|
| 38 | >또한 집게를 활용하여 격투전으로 결판낼 수 있다. |
|---|
| 39 | > |
|---|
| 40 | >-다라이어스 오디세이 공식설정자료집 CA판 83쪽 |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | || 크기 || 320.4 피트 || |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | 회색 FORCE CLAW. 도전과제에서는 이쪽이 원종으로 취급된다. CS 모드의 시간대상으론 맨 앞인 다라이어스력 1904년 6월에 루미니아 행성에서 [[GIGANTIC BITE]], [[DARK HELIOS|DARK FLARE]], [[BRIGHTLY STARE|GLASSY STARE]]와 함께 모습을 보였다. |
|---|
| 45 | 추가 및 변경 패턴은 아래와 같으며 원종의 3번을 제외한 모든 패턴은 이 보스도 사용하므로 생략하도록 하겠다. |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | 1. 화면 왼쪽 아래로 몸을 돌려 왼쪽 집게에서 캡슐 유탄을 쏜다. 캡슐 유탄을 맞으면 캡슐탄이 튀어나오니 주의. 이때 눈에서는 녹색 유도 레이저를 쏜다. |
|---|
| 48 | 2. 화면 왼쪽 위로 올라가 오른쪽 집게에서 웨이브 캐논을 쏜다. |
|---|
| 49 | 3. 원종의 3번과 같으나 눈에서 녹색 유도 레이저를 발사한다. 이후 원종의 4번으로 돌아가면서 반복 |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | === TWIN CLAW === |
|---|
| 52 | >게 모양의 전함. |
|---|
| 53 | >몇년동안 개조된 SOLID CLAW형 전함의 아종이다. |
|---|
| 54 | >특징적인 집게와 장갑이 추가됐으며, 공격력, 방어력 양 쪽 모두 강화돼있다. |
|---|
| 55 | >추가된 무기는 장갑에서는 버블 실드가 방출되며, 접근전에서도 본체의 피탄을 최소한으로 줄였다. |
|---|
| 56 | > |
|---|
| 57 | >-다라이어스 오디세이 공식설정자료집 CA판 83쪽 |
|---|
| 58 | |
|---|
| 59 | || 크기 || 330.6 피트 || |
|---|
| 60 | |
|---|
| 61 | 붉은 FORCE CLAW이나 집게 모양이 바뀌어있으며 매 패턴마다 게거품을 추가로 뿜는다. |
|---|
| 62 | 역시 추가 및 변경 패턴은 아래와 같으며 FORCE CLAW, SOLID CLAW와 같은 패턴은 생략한다. |
|---|
| 63 | |
|---|
| 64 | 1. SOLID CLAW의 1번과 같으나 캡슐 유탄 대신 집게를 모아 전자 펜스을 만들어 던진다. 전자 펜스는 양쪽 끝점을 모두 부셔야 점수를 취득할 수 있다. 여기에 게거품 뿜는 건 보너스. |
|---|
| 65 | 2. SOLID CLAW의 2번에서 추가로 게거품을 뿜는다. 이후 추가 1번으로 |
|---|
| 66 | 3. 화면 왼 끝으로 가서 집게로 [[마징가 Z|로켓 펀치]]를 쓴다. 로켓 펀치를 쓰고 남은 팔 부분에선 노란 레이저가 나가며 얼마 후 전자 와이어로 집게를 회수한다. |
|---|
| 67 | 4. 원종의 3번과 같으나 버스트 포 발포 순서가 왼쪽 집게→오른쪽 집게→양쪽 집게 동시 발포로 바뀌어있다. 이후 원종의 1번으로 돌아가면서 반복 이 때, 버스트 카운터를 노린다면 주의해야 할 것이, 다른 보스들은 버스트 발사 전 안내음이 세번 나오지만, 이 녀석은 두번밖에 안 울린다! |
|---|
| 68 | |
|---|
| 69 | === DOUBLE CLAW === |
|---|
| 70 | || 크기 || 자료 없음[* TWIN CLAW와의 비례를 감안해보면 330 피트로 추정된다.] || |
|---|
| 71 | |
|---|
| 72 | 푸른색의 TWIN CLAW. CS 모드에서 모든 행성을 클리어했을 때 열리는 쿄쿠호 행성에서 여섯 번째 스테이지의 보스로 등장하는 일종의 [[히든 보스]]. |
|---|
| 73 | |
|---|
| 74 | 1. 시작부터 TWIN CLAW의 3번 패턴 마지막 부분인 버스트 포를 발포한다. 버스트 포 발포 순서는 TWIN CLAW와 같다. |
|---|
| 75 | 2. TWIN CLAW의 1번과 2번을 쓴다. 매 루프마다 상하좌우로 위치가 반전된다. |
|---|
| 76 | 3. TWIN CLAW의 3번과 같으나 실버 호크가 있는 위치에 조준해서 쏜다. |
|---|
| 77 | 4. 원종의 3번과 같으나 버스트 포를 왼쪽 집게→오른쪽 집게 순으로 발포한다. 이후 반복. 이쪽도 위에 있는 TWIN CLAW마냥 버스트 반격 타이밍 안내음이 세번이 아닌 두번만 울리고 발사하기 때문에 카운터 버스트로 잡거나 막대한 피해를 주고 싶다면 주의. |
|---|
| 78 | |
|---|
| 79 | [[분류:다라이어스 시리즈의 보스들]] |
|---|